T
T
tltneon2016-06-03 15:53:08
Computers
tltneon, 2016-06-03 15:53:08

Overclocking or upgrading current hardware?

Actually, the question is not philosophical, but very mundane.
I have a computer with the following configuration (described in as much detail as possible):

[Сведения о системе]

Элемент	Значение	
Имя ОС	Майкрософт Windows 10 Корпоративная 2015 с долгосрочным обслуживанием	
Версия	10.0.10240 Сборка 10240		
Изготовитель ОС	Microsoft Corporation	
Имя системы	WIN-LACJG459V	
Изготовитель	Gigabyte Technology Co., Ltd.	
Модель	GA-880GM-D2H	
Тип	Компьютер на базе x64	
SKU системы		
Процессор	AMD Athlon(tm) II X4 645 Processor, 3100 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 4	
Версия BIOS	Award Software International, Inc. F6, Вт 31.08.10	
Версия SMBIOS	2.4	
Версия встроенного контроллера	255.255	
Режим BIOS	Устаревший	
Изготовитель основной платы	Gigabyte Technology Co., Ltd.	
Модель основной платы	Недоступно	
Имя основной платы	Основная плата	
Роль платформы	Рабочий стол	
Состояние безопасной загрузки	Не поддерживается	
Конфигурация PCR7	Привязка невозможна	
Папка Windows	C:\Windows	
Системная папка	C:\Windows\system32	
Устройство загрузки	\Device\HarddiskVolume1	
Язык системы	Россия	
Аппаратно-зависимый уровень (HAL)	Версия = "10.0.10240.16392"	
Имя пользователя	WIN-LACJG459V\User	
Часовой пояс	RTZ 2 (зима)	
Установленная оперативная память (RAM)	4,00 ГБ	
Полный объем физической памяти	4,00 ГБ	
Доступно физической памяти	1,50 ГБ	
Всего виртуальной памяти	12,0 ГБ	
Доступно виртуальной памяти	8,73 ГБ	
Размер файла подкачки	8,00 ГБ	
Файл подкачки	C:\pagefile.sys	
Безопасность на основе виртуализации Device Guard	Не включено	
Hyper-V — расширения режима мониторинга виртуальной машины	Да	
Hyper-V — расширения для преобразования адресов второго уровня	Да	
Hyper-V — виртуализация включена во встроенном ПО	Да	
Hyper-V — предотвращение выполнения данных	Да	

[Дисплей]

Элемент	Значение	
Имя	AMD Radeon HD 5570	
ID PNP-устройства	PCI\VEN_1002&DEV_68D9&SUBSYS_20091787&REV_00\4&416692D&0&0010	
Тип адаптера	AMD Radeon Graphics Processor (0x68D9), Advanced Micro Devices, Inc.-совместимый	
Описание адаптера	AMD Radeon HD 5570	
ОЗУ адаптера	1,00 ГБ (1 073 741 824 байт)	
Установленные драйверы	aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,amdxc64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,amdxc32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll	
Версия драйвера	15.300.1025.1001	
INF-файл	oem13.inf (раздел ati2mtag_Evergreen)	
Цветовые плоскости	Недоступно	
Элементы цветовой таблицы	4294967296	
Разрешение	1680 x 1050 x 60 Гц	
Разрядов/пиксель	32	
Адрес памяти	0xD0000000-0xDFFFFFFF	
Адрес памяти	0xFDFC0000-0xFDFDFFFF	
Порт ввода/вывода	0x0000EE00-0x0000EEFF	
IRQ-канал	IRQ 4294967293	
Порт ввода/вывода	0x000003B0-0x000003BB	
Порт ввода/вывода	0x000003C0-0x000003DF	
Адрес памяти	0xA0000-0xBFFFF	
Драйвер	c:\windows\system32\drivers\atikmpag.sys (8.14.1.6489, 655,50 КБ (671 232 байт), Пт 08.01.16 19:12)	

[Диски]

Элемент	Значение	
Диск	C:	
Описание	Локальный несъемный диск	
Сжатый	Нет	
Файловая система	NTFS	
Размер	65,93 ГБ (70 795 436 032 байт)	
Свободно	15,89 ГБ (17 057 452 032 байт)	
Имя тома	Windows 10	
Серийный номер тома	E08AD25F	
    
Диск	D:	
Описание	Локальный несъемный диск	
Сжатый	Нет	
Файловая система	NTFS	
Размер	865,58 ГБ (929 404 284 928 байт)	
Свободно	63,54 ГБ (68 227 051 520 байт)	
Имя тома		
Серийный номер тома	A6FEA6FE	
    
[Диски]

Элемент	Значение	
Описание	Дисковый накопитель	
Изготовитель	(Стандартные дисковые накопители)	
Модель	ST1000DX001-1CM162 ATA Device	
Байт/сектор	512	
Носитель	Да	
Тип носителя	Несъемный жесткий диск	
Разделы	2	
Шина SCSI	0	
Логическое устройство SCSI	0	
Порт SCSI	0	
SCSI ID	1	
Секторов/трек	63	
Размер	931,51 ГБ (1 000 201 789 440 байт)	
Всего цилиндров	129 201	
Всего секторов	1 953 519 120	
Всего треков	31 008 240	
Треков/цилиндр	240	
Раздел	Диск #0, раздел #0	
Размер раздела	65,93 ГБ (70 795 436 544 байт)	
Начальное смещение раздела	32 256 байт	
Раздел	Диск #0, раздел #1	
Размер раздела	865,58 ГБ (929 405 337 600 байт)	
Начальное смещение раздела	70 797 754 368 байт

For example, in CS GO at minimum settings it gives out 30-50 FPS . Drops to 4 FPS in smoke .
  • Settings at minimum, resolution 1680x1080
  • Launch options -threads 4 and the like are entered
  • Installed antivirus NOD32, no "Game Mode"
  • Installed drivers for the video card, one of the latest
  • Nothing but Steam and antivirus running while playing
Note: The video card is powerfully heated during the game, FPS does not change throughout the game.
Replacing the parts would be an easy option, but I'm wondering if there's really no more to be squeezed out of this set?

Answer the question

In order to leave comments, you need to log in

Didn't find what you were looking for?

Ask your question

Ask a Question

731 491 924 answers to any question