A
A
Artyom Nikiforov2019-10-30 18:07:20
Python
Artyom Nikiforov, 2019-10-30 18:07:20

How to get data from a text table?

I have a text table:

day | everyweek | begtime | endtime |          aud           |                          prep                           |                                                                                 pred                                                                                  |                     nt                     |                         fac                         |   obozn    | kurs |  ngroup   |    dbeg    |    dend    |          prepid          
-----+-----------+---------+---------+------------------------+---------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------+------------+------+-----------+------------+------------+--------------------------
   1 |         2 | 13:45   | 15:15   | Гамф.                  | Артеменко И.В.                                          | Математика                                                                                                                                                            | 1. Лекция                                  | Институт архитектуры, строительства и дизайна       | АДб-18-1   |    2 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 733
   2 |         1 | 17:05   | 18:35   | Гамф.                  | Васенкин А.В.                                           | Философия науки                                                                                                                                                       | 1. Лекция                                  | Институт архитектуры, строительства и дизайна       | АДм-19-1   |    1 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 4316
   3 |         1 | 15:25   | 16:55   | И023                   | Стрелков А.Б.                                           | Технология машиностроения                                                                                                                                             | 3. Лаб. раб.                               | Институт авиамашиностроения и транспорта            | АМб-16-1   |    4 | 1         | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 3918
   1 |         1 | 13:45   | 15:15   | И023                   | Беломестных  А.С.                                       | Гидропневмоавтоматика                                                                                                                                                 | 2. Практ.                                  | Институт авиамашиностроения и транспорта            | АМб-17-1   |    3 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 4146
  11 |         1 | 13:45   | 15:15   | И307                   | Беломестных  А.С.                                       | Гидропневмоавтоматика                                                                                                                                                 | 1. Лекция                                  | Институт авиамашиностроения и транспорта            | АМб-17-1   |    3 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 4146
   5 |         2 | 15:25   | 16:55   | К104                   | Савченко Т.Б.                                           | Математика                                                                                                                                                            | 2. Практ.                                  | Институт авиамашиностроения и транспорта            | АМб-18-1   |    2 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 3109
   5 |         1 | 17:05   | 18:35   | Ж319                   | Майзель И.Г.                                            | Основы механики автоматических устройств                                                                                                                              | 1. Лекция                                  | Институт авиамашиностроения и транспорта            | АМб-18-1   |    2 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 1551
   3 |         1 | 17:05   | 18:35   | Д100                   | Струк Е.Н.                                              | Научно-исследовательские методы и методики                                                                                                                            | 2. Практ.                                  | Аспирантура                                         | аММ-18-1   |    2 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 2023
   2 |         1 | 8:15    | 9:45    | Бамф.                  | Чиликанова Л.В.                                         | Физика                                                                                                                                                                | 1. Лекция                                  | Институт архитектуры, строительства и дизайна       | АРб-17-2   |    3 |           | 2019-10-10 | 2019-12-28 | 2210

There are several questions:
1) How to sort and display all rows by certain values ​​in certain columns? For example, you want to get all the rows whose everyweek column value is 1 and nt is "1. Lecture".
2) Are there libraries that are able to translate this table into json format?
If not difficult, I would also like to see code examples specifically for this case. I will be very grateful.

Answer the question

In order to leave comments, you need to log in

Didn't find what you were looking for?

Ask your question

Ask a Question

731 491 924 answers to any question